სტატიები

Published on: 12 February 2017

Toyota მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული საავტომობილო მარკაა

კომპანია Jato -ს მონაცემებით გასული წლის ყველაზე პოპულარული საავტომობილო მარკა Toyota გახლავთ – 7,2 მლნ გაყიდული ავტომობილი, რაც 2,7% -ით მეტია 2015 წლის მონაცემებთან. მეორე ადგილს იკავებს Volkswagen -ი 6,1 მლნ გაყიდულკი ავტომობილით. მესამე ადგილს  Ford -ი  დაესაკუთრა, რომელმაც 5,8 მლნ ავტომობილი გაყიდა. ხუთეულში ასევე შევიდნენ Honda და Nissan -ი.

2016 წლის ყველაზე გაყიდვადი მარკის ავტომობილების სია ასეთია:

მარკა 2016 წ. გაიყიდა 2015 წ. გაიყიდა ცვლილება
1 TOYOTA 7 247 524 7 054 087 +2,7%
2 VOLKSWAGEN 6 111 197 5 942 370 +2,8%
3 FORD 5 856 498 5 725 883 +2,3%
4 HONDA 4 659 737 4 332 166 +7,6%
5 NISSAN 4 501 516 4 330 366 +4,0%
6 HYUNDAI 4 156 589 4 099 343 +1,4%
7 CHEVROLET 3 819 147 3 926 563 -2,7%
8 KIA 2 698 718 2 461 492 +9,6%
9 SUZUKI 2 411 334 2 318 978 +4,0%
10 MERCEDES 2 037 373 1 863 315 +9,3%
11 BMW 1 942 935 1 842 248 +5,5%
12 AUDI 1 839 034 1 765 537 +4,2%
13 RENAULT 1 793 908 1 567 693 +14,4%
14 BUICK 1 429 679 1 230 437 +16,2%
15 MAZDA 1 426 944 1 408 009 +1,3%
16 JEEP 1 395 103 1 230 719 +13,4%
17 PEUGEOT 1 374 656 1 384 101 -0,7%
18 WULING 1 346 977 1 537 736 -12,4%
19 FIAT 1 228 346 1 292 613 -5,0%
20 SKODA 1 105 918 1 007 531 +9,8%
21 GREAT WALL 1 071 563 837 063 +28,0%
22 OPEL/VAUXHALL 1 057 226 1 015 243 +4,1%
23 SUBARU 982 763 949 173 +3,5%
24 CITROEN 883 573 927 281 -4,7%
25 CHANGAN 779 694 753 429 +3,5%
26 BAOJUN 755 361 490 722 +53,9%
27 MITSUBISHI 693 281 756 044 -8,3%
28 RAM 666 770 617 364 +8,0%
29 DONGFENG 643 045 558 338 +15,2%
30 DODGE 641 239 660 636 -2,9%
47 HUANSU 268 731 223 327 +20,3%

თეგები: , , , , ,


Back to Top ↑