სტატიები

Published on: 30 January 2017

მსოფლიოს 25 ყველაზე პოპულარული ავტომობილი

ანალიტიკური სააგენტოს Focus2move -ს 2016 წლის მონაცემებით მსოფლიოში  ყველაზე პოპულარულ ავტომობილად ისევ Toyota Corolla დარჩა – გაიყიდა 1 316 383 ერთეული. მეორე ადგილს იკავებს Ford F-Series -ი ( 993 779 გაყიდული ერთეული). ხოლო მესამე ადგილი Volkswagen Golf -მა დაიკავა. გთავაზობთ 2016 წლის ყველაზე გაყიდვად ავტომობილებს.

№ 2016 № 2015 მოდელი 2016 წლის გაყიდვები 2015 წლის გაყიდვები 2016/2015
1 1 Toyota  Corola 1 3163 83 1 365 394 -3,60%
2 3 Ford F-Series 993 779 923 753 7,60%
3 2 Volkswagen GOlf 991 441 1 056 453 -6,20%
4 5 Hyundai Elantra 788 081 758 311 3,90%
5 7 Honda CR-V 752 463 711 571 5,70%
6 4 Ford Focus 734 935 832 108 -11,70%
7 10 Toyota RAV4 724 198 662 145 9.40%
8 8 Volkswagen Polo 704 062 697 887 0.90%
9 17 Honda Civic 668 707 563 456 18,70%
10 6 Toyota Camry 660 868 746 349 -11,50%
11 11 Wuling Hongguang 650 018 655 531 -0,80%
12 9 Chevrolet Silverado 642 112 671 069 -4,30%
13 48 Hyundai Tucson 638 341 304 092 109,90%
14 14 Volkswagen Jetta 613 258 563 147 8,90%
15 31 Haval H6 580 683 373 229 55,60%
16 19 Ram Pick-Up 577 792 543 397 6,30%
17 22 Volkswagen Lavida 548 321 472 841 16,00%
18 13 Toyota Hilux 545 208 600 418 -9,20%
19 12 Volkswagen Passat 541 050 606 150 -10,70%
20 18 Honda Accord 535 487 546 597 -2,00%
21 21 Volkswagen Tiguan 519 843 505 789 2,80%
22 24 Kia Sportage 493 039 450 690 9,40%
23 33 Buick Excelle 475 408 467 619 1,70%
24 15 Chevrolet Cruze 472 301 582 682 -18,90%
25 16 Ford Fiesta 465 032 558 992 -16,80%

თეგები: , , ,


Back to Top ↑